Calcolatore Iper-ammortamento 4.0
Inserisci i dati del tuo investimento per calcolare il piano di ammortamento maggiorato e il risparmio fiscale.
Parametri Investimento
€
Massimo 20 milioni di euro
%
Es: 12.5% per impianti, 20% per macchinari
%
IRES: 24%, IRPEF: 23-43%
Riepilogo Risparmio
Investimento:500.000 €
Maggiorazione media:180,0%
Risparmio Fiscale Totale:216.000 €
In % sull'investimento:43,2%
Piano di Ammortamento
Risparmio Fiscale Cumulato
Dettaglio Anno per Anno
| Anno | Quota Ordinaria | Quota Maggiorata | Risparmio Periodo | Risparmio Cumulato |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.250 € | 56.250 € | 13.500 € | 13.500 € |
| 2027 | 62.500 € | 112.500 € | 27.000 € | 40.500 € |
| 2028 | 62.500 € | 112.500 € | 27.000 € | 67.500 € |
| 2029 | 62.500 € | 112.500 € | 27.000 € | 94.500 € |
| 2030 | 62.500 € | 112.500 € | 27.000 € | 121.500 € |
| 2031 | 62.500 € | 112.500 € | 27.000 € | 148.500 € |
| 2032 | 62.500 € | 112.500 € | 27.000 € | 175.500 € |
| 2033 | 62.500 € | 112.500 € | 27.000 € | 202.500 € |
| 2034 | 31.250 € | 56.250 € | 13.500 € | 216.000 € |
| Totale | 500.000 € | 900.000 € | - | 216.000 € |
Nota Importante
Questo calcolo ha valore puramente indicativo e non costituisce consulenza fiscale. Per accedere all'agevolazione e necessaria una perizia tecnica asseverata che attesti i requisiti 4.0 del bene e l'interconnessione al sistema aziendale. Per investimenti fino a 300.000 euro e sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.