Tabella dei coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali ai sensi del D.M. 31 dicembre 1988, nel testo vigente coordinato con la modifica del D.M. 28 marzo 1996 n. 150247.
Gruppi I–XXIII · 23 settori · ricerca per voce
Specie 1ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Macchine agricole (compresi i trattori) | 9% |
| Impianti mobili di irrigazione - Carri agricoli e carri botte - attrezzatura di stalla e varia | 12,5% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 2ª
N.B.: Per le industrie agrarie diverse, gia' considerate in altri gruppi (ad esempio: industrie di conserve vegetali, considerate nel gruppo V) si rimanda ai coefficienti previsti nei rispettivi gruppi. Per le industrie non ancora considerate, come la essicazione del tabacco (per cio' che eccede il ciclo di lavorazione agricola) e la selezione di semi, valgono i seguenti coefficienti:
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (edifici) | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Macchinari operatori ed impianti | 9% |
| Attrezzatura varia e minuta | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 3ª
N.B.: Per le attivita' rientranti in questa specie si rimanda ai coefficienti stabiliti per i rispettivi "gruppi" e specie.
Specie 4ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Attrezzature e impianti (comprese le teleferiche) | 15% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 5ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (edifici) | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Macchine destinate al noleggio | 9% |
| Mietitrebbiatrici ed altre macchine operatrici | 20% |
| Trattrici e macchine per il movimento terra in agricoltura | 12,5% |
| Officina di manutenzione | 6,5% |
| Attrezzatura varia e minuta | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Automezzi e aerei destinati esclusivamente alla difesa fitosanitaria delle colture | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 1ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Edifici (compresi quelli per il ricovero degli animali e silos) | 3% |
| Silos in materiale ferroso | 8% |
| Silos in materiale plastico | 10% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) | 10% |
| Macchine per la preparazione degli alimenti, macchinari generici, attrezzatura di stalla e varia | 12,5% |
| Macchine ed attrezzature di stalla altamente automatizzate | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 1ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Motopescherecci (completi di equipaggiamento) | 12,5% |
| Attrezzatura particolare di pesca a bordo ed a terra (reti, tonnare, griglie, ecc.) | 31,5% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 2ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati industriali | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Impianti e macchinari generici | 6% |
| Impianti e macchinari specifici (bacini di allevamento, forni lavorieri) | 8% |
| Attrezzatura varia e minuta | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 1ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| serbatoi, opere idrauliche fisse, strade, piazzali, acquedotti) | 5% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Gallerie e pozzi (escluse le armature mobili) | 6% |
| Impianti generici del soprasuolo (produzione o presa e distribuzione di energie - raccordi e materiale rotabile - officina di manutenzione - impianti di trasporto - impianti e mezzi di sollevamento, carico, scarico e pesatura - ove non siano da considerare impianti specifici) | 8% |
| Impianti specifici del sottosuolo | 15% |
| Forni e loro pertinenze | 10% |
| Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio | 30% |
| Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fiumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici | 15% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 2ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 5% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Gallerie e pozzi (escluse le armature mobili) | 6% |
| Impianti generici del soprasuolo (come nella SPECIE I) | 8% |
| Impianti specifici del sottosuolo | 16% |
| Forni e loro pertinenze | 10% |
| Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio | 30% |
| Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fiumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici | 15% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 3ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 5% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Gallerie e pozzi (escluse le armature mobili) | 6% |
| Impianti generici del soprasuolo (come nella SPECIE I) | 8% |
| Impianti specifici del sottosuolo | 14% |
| Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio | 30% |
| Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fiumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici | 15% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 4ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 5,5% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Impianti generici (come nella SPECIE I) | 8% |
| Impianti specifici dell'industria per lo sfruttamento delle forze endogene | 25% |
| Autosonde, autoregistratori per rilievi geofisici e diversi | 25% |
| Attrezzatura varia e minuta | 35% |
| Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fiumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici | 15% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 5ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 4% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Macchinari operatori ed impianti | 10% |
| Escavatrici e pale meccaniche | 25% |
| Attrezzatura varia e minuta | 30% |
| Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fiumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici | 15% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 6ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 4% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Macchinari operatori ed impianti (compresi gli escavatori) | 8% |
| Attrezzatura varia e minuta | 30% |
| Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fiumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici | 15% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 7ª
(Vedi SPECIE II)
Specie 1ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| serbatoi) | 3% |
| Silos in materiale ferroso | 8% |
| Silos in materiale plastico | 10% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) | 10% |
| Macchine per la preparazione di alimenti | 12,5% |
| Attrezzatura varia e minuta | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 2ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 4% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) | 10% |
| Macchinari operatori e impianti | 10% |
| Attrezzatura varia e minuta | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 3ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) | 10% |
| Macchinari operatori ed impianti | 9% |
| Impianti specifici | 12,5% |
| Forni e loro pertinenze | 14% |
| Macchinari con rilevante componente elettronica | 18% |
| Attrezzatura varia e minuta | 25% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 4ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) | 10% |
| Impianti generici (servizio vapore e acqua calda, impianti di presa e distribuzione energia, officina di manutenzione, impianti di trasporto interno, impianti e mezzi di sollevamento, carico, scarico e pesatura, raccordi e materiale rotabile | 7,5% |
| Macchinari operatori ed impianti specifici (compresi i forni e gli impianti di condizionamento) | 14% |
| Attrezzatura varia e minuta | 40% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 5ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) | 10% |
| Macchinari operatori e impianti | 12,5% |
| Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio | 40% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 5b
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 4% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) | 10% |
| Macchinari operatori e impianti | 15% |
| Attrezzatura varia e minuta | 40% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 6ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 4% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) | 10% |
| Macchinari e impianti generici (come nella SPECIE IV) | 7,5% |
| Macchinari e impianti specifici | 12,5% |
| Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 7ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 4% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) | 10% |
| Macchinari e impianti generici (come nella SPECIE IV) | 9% |
| Macchinari e impianti specifici (compresi i forni e gli impianti di condizionamento | 15% |
| Attrezzatura varia e minuta | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 8ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 4% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) | 10% |
| Macchinari e operatori e impianti | 12,5% |
| Attrezzatura varia e minuta | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 9ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) | 10% |
| Macchinari e impianti generici (come nella SPECIE IV) | 7,5% |
| Macchinari e impianti specifici compresi gli impianti di condizionamento | 14% |
| Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 10ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria | 4% |
| Costruzioni leggere | 10% |
| Macchinari e impianti generici | 10% |
| Macchinari e impianti specifici | 16% |
| Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Automezzi dei depositi periferici per consegna ai clienti | 30% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 11ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Macchinari operatori e impianti | 10% |
| Attrezzatura varia e minuta | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 12ª
(Vedi SPECIE XI)
Specie 13ª
(Vedi SPECIE XI)
Specie 14ª
(Vedi SPECIE XI)
Specie 15ª
(Vedi SPECIE XI)
Specie 16ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Macchinari impianti generici (come nella SPECIE IV) | 7% |
| Macchinari e impianti specifici compresi gli impianti di condizionamento | 14% |
| Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio (comprese le casse e i fusti | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 17ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Macchinari operatori e impianti | 10% |
| Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio (compresi i frigoriferi, i distributori automatici di bevande imbottigliate, le bottiglie a rendere, le casse, i fusti, le pedane e i distributori da banco) | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 18ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella SPECIE I) | 4% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Macchinari operatori ed impianti (compresi gli impianti di condizionamento | 12,5% |
| Attrezzatura varia e minuta | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 19ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria | 4% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) | 10% |
| Opere idrauliche fisse e pozzi di estrazione e loro pertinenze | 2% |
| Serbatoi | 5% |
| Impianti di filtrazione e di imbottigliamento | 12,5% |
| Condutture | 8% |
| Impianti di sollevamento e macchinari in genere | 10% |
| Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio (come nella SPECIE XVII) | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sitemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
Specie 1ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| fisse, strade e piazzali, acquedotti e fognature) | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie baracche ecc.) | 10% |
| Impianti generici e specifici (officina manutenzione, servizi vapore, mezzi di carico, scarico e pesatura, impianti di presa e produzione energia) | 11,5% |
| Attrezzatura varia e minuta (attrezze, scali di alaggio, ecc.) | 25% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 2ª
(Vedi SPECIE I)
Specie 3ª
(Vedi SPECIE I)
Specie 4ª
(Vedi SPECIE I)
Specie 5ª
(Vedi SPECIE I)
Specie 6ª
(Vedi SPECIE I)
Specie 7ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| fisse, strade e piazzali, acquedotti e fognature) | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Impianti generici e impianti specifici non compresi nella voce seguente (officina manutenzione, servizi vapore, mezzi di carico, scarico e pesatura, impianti di presa e produzione energia, macchine lavoratrici) | 7,5% |
| Impianti e macchinari specifici (forni di cottura) | 12,5% |
| Attrezzatura varia e minuta (attrezzi e superfici attive) | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 8ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| fisse, strade e piazzali, acquedotti e fognature) | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) | 10% |
| Impianti generici e impianti specifici non compresi nella voce seguente (presse, officina di manutenzione, servizi vapore, mezzi di carico e scarico, misurazione, impianti di presa e produzione di energia) | 10% |
| Impianti e macchinari specifici con intervento di reagenti chimici e di alte pressioni (compresi i forni) | 12,5% |
| Attrezzatura varia e minuta | 20% |
| Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fiumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici | 15% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 9ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| fisse, strade e piazzali, acquedotti e fognature) | 5% |
| Costruzioni leggere (tettoie baracche ecc.) | 10% |
| Impianti generici e impianti specifici non compresi nella voce seguente (presse, officina manutenzione, servizi vapore, mezzi di carico, scarico e misurazione, impianti di presa e produzione di energia cassoni di flusso, macchina continua) | 10% |
| Impianti e macchinari specifici (di preparazione di lavaggio, idrofugazione, scromatura, cromatura, vagliatura, disidramento) ed altri macchinari con intervento di reagenti chimici o di altre pressioni | 12,5% |
| Attrezzatura varia e minuta | 20% |
| Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici | 15% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 1ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| fisse, strade e piazzali, acquedotti e fognature) | 5% |
| Costruzioni leggere (tettoie baracche ecc.) | 10% |
| Impianti generici (impianti di produzione, presa e distribuzione energia, officina di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, centrale di conversione, parco motori e pompe, ecc., impianti di trasporto interno, carico, scarico, sollevamento e pesatura) e specifici | 12% |
| Grandi impianti e macchine operatrici automatici | 17,5% |
| Forni e loro pertinenze | 15% |
| Attrezzatura e mezzi di produzione | 25% |
| Attrezzatura dei sistemi flessibili di produzione | 30% |
| Attrezzatura varia e minuta (stampi, modelli, attrezzi e laboratorio | 25% |
| Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici | 15% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 1b
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella specie I/a) | 5% |
| Costruzioni leggere (tettoie baracche ecc.) | 10% |
| Impianti generici (come nella specie I/a) e specifici | 10% |
| Grandi impianti e macchine operatrici automatici | 17,5% |
| Celle elettrolitiche - Impianti con intervento di reagenti chimici | 17,5% |
| Forni e loro pertinenze | 15% |
| Attrezzatura varia e minuta (stampi, modelli, attrezzi e laboratorio | 25% |
| Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici | 15% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 1c
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella specie I/a) | 5% |
| Costruzioni leggere (tettoie baracche ecc.) | 10% |
| Impianti generici (come nella specie I/a) e specifici | 10% |
| Macchinari specifici automatici | 17,5% |
| Forni e loro pertinenze | 15% |
| Attrezzatura varia e minuta (stampi, modelli, attrezzi) | 40% |
| Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici | 15% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 1d
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella specie I/a) | 5% |
| Costruzioni leggere (tettoie baracche ecc.) | 10% |
| Impianti generici (come nella specie I/a) e specifici | 10% |
| Celle elettrolitiche - Impianti con intervento di reagenti chimici - Impianti elettrotermici per la produzione del magnesio | 17,5% |
| Forni e loro pertinenze | 15% |
| Attrezzatura varia e minuta (stampi, modelli, attrezzi e laboratorio | 25% |
| Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici | 15% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% |
| Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici | 20% |
| Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) | 20% |
| Autovetture, motoveicoli e simili | 25% |
Specie 2ª
| Bene | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati destinati all'industria (come nella specie I/a) | 3% |
| Costruzioni leggere (tettoie baracche ecc.) | 10% |
